大学水平考试计划(CLEP)考试接受学分
哈德逊山谷社区学院根据以下最低分数授予CLEP考试学分.
CLEP考试 | 最小值. 分数 | (年代) | 信贷 |
---|---|---|---|
美国政府 | 50 | 政客们105 | 3 |
美国文学 | 50 | 英格兰204年 & 206 | 6 |
分析和解读文献 资格: 文科和理科人文课程 纽约州立大学通识教育人文课程 |
50 | 英格兰900年 | 3 |
生物学 资格: 文科和理科理科课程 纽约州立大学通识教育自然科学课程 |
50 | 杂志900年 | 3 |
微积分 | 50 | 数学180 | 4 |
化学 资格: 文科和理科理科课程 纽约州立大学通识教育自然科学课程 |
50 | 化学900 | 3 |
大学代数 | 50 | 数学110 | 3 |
学院组成 | 50 | 英格兰101年 | 3 |
60 | 101年英格 & 英格兰102年 | 6 | |
大学作文模块 | N/A | 不接受 | N/A |
大学数学 | 50 | 数学130 | 3 |
英国文学 | 50 | 英格兰200年 & 202 | 6 |
财务会计 | 50 | 110年代理 | 4 |
法语:一级和二级 | 50 | 朋友100 & 101 | 6 |
59 | 法国100,101,200 & 201 | 12 | |
德语:一级和二级 | 50 | 细菌100 & 101 | 6 |
60 | 胚芽100,101,200 & 201 | 12 | |
美国历史1:1877年之前的早期殖民 | 50 | 嘘110 | 3 |
美国历史II: 1865年至今 | 50 | 嘘111 | 3 |
人的成长与发展 | 50 | 205年心理学 | 3 |
人文学科 | 50 | 任意两个: 艺术100,101,音乐100,101,英语212或英语100 |
6 |
信息系统 | 50 | 900年独联体 | 3 |
教育心理学概论 | 50 | 250年心理学 | 3 |
商法导论 | 50 | BADM 110 | 3 |
心理学导论 | 50 | 100年心理学 | 3 |
介绍社会学 | 50 | SOCL会100 | 3 |
自然科学 资格: 文科和理科理科课程 纽约州立大学通识教育自然科学课程 |
50 | 下列任何一项: 生物900,化学900或物理900 |
3 |
微积分 | 50 | 数学170 | 4 |
宏观经济学原理 | 50 | 经济100 | 3 |
管理学原理 | 50 | BADM 207 | 3 |
市场营销原理 | 50 | MKTG 120 | 3 |
微观经济学原理 | 50 | 经济101 | 3 |
社会科学与历史 | 50 | 任意两个: 政客们105, HIST 135, SOCL会100或110 |
6 |
西班牙语 | 50 | 跨越100年 & 101 | 6 |
63 | 跨度100,101,200 & 201 | 12 | |
西班牙语写作 资格: 文科和理科人文课程 纽约州立大学通识教育外语课程 |
50 | 跨越900年 & 901 | 6 |
65 | 跨度900、901、902 & 903 | 12 | |
西方文明1:古代近东至1648年 | 50 | 嘘100 | 3 |
西方文明II: 1648年至今 | 50 | 嘘101 | 3 |
最后更新于2020年3月3日
保持联系
注册处
冈瑟招生服务中心136室
传真: (518) 629-8094
有规律: 周一至周五,上午8点.m. - 5 p.m.
夏季2024小时(5月20日至7月26日): 周一至周四,上午8点.m. – 4 p.m.; Friday, Closed